月別収支
トレード収支年月 | 月間収支 | 年間収支 | 2006年8月 | ¥-46,334 | |
9月 | ¥20,123 |
10月 | ¥46,343 |
11月 | ¥16,780 |
12月 | ¥60,637 | ¥51,206 |
2007年1月 | ¥129,552 |
2月 | ¥58,306 |
3月 | ¥83,308 |
4月 | ¥103,357 |
5月 | ¥208,093 |
6月 | ¥194,238 |
7月 | ¥221,862 |
8月 | ¥321,824 |
9月 | ¥124,301 |
10月 | ¥641,306 |
11月 | ¥520,800 |
12月 | ¥189,363 | ¥2,796,310 |
2008年1月 | ¥212,463 |
2月 | ¥120,428 |
3月 | ¥207,380 |
4月 | ¥222,819 |
5月 | ¥213,180 |
6月 | ¥131,501 |
7月 | ¥128,460 |
8月 | ¥140,638 |
9月 | ¥244,475 |
10月 | ¥261,487 |
11月 | ¥322,042 |
12月 | ¥153,612 | ¥2,358,485 |
2009年1月 | ¥110,138 |
2月 | ¥169,173 |
3月 | ¥322,724 |
4月 | ¥230.335 |
5月 | ¥235,596 |
6月 | ¥336,359 |
7月 | ¥220,912 |
8月 | ¥286,333 |
9月 | ¥156,651 |
10月 | ¥259,804 |
11月 | ¥126,157 |
12月 | ¥338,993 | ¥2,793,175 |
2010年1月 | ¥396,148 |
2月 | ¥294,820 |
3月 | ¥688,503 |
4月 | ¥733,310 |
5月 | ¥144,858 |
6月 | ¥460,149 |
7月 | ¥191,222 |
8月 | ¥360 |
9月 | ¥170,080 |
10月 | ¥60,226 |
11月 | ¥471,472 |
12月 | ¥582,350 | ¥4,193,498 |
2011年1月 | ¥183,995 |
2月 | ¥418,654 |
3月 | ¥463,448 |
4月 | ¥428,286 |
5月 | ¥216,616 |
6月 | ¥599,202 |
7月 | ¥303,042 |
8月 | ¥55,913 |
9月 | ¥-108,554 |
10月 | ¥-178,760 |
11月 | ¥-114,158 |
12月 | ¥83,164 | ¥2,350,848 |
2012年1月 | ¥559,748 |
2月 | ¥477,381 |
3月 | ¥1,161,645 |
4月 | ¥200,571 |
5月 | ¥ー244,639 |
6月 | ¥617,198 |
7月 | ¥300,276 |
8月 | ¥94,339 |
9月 | ¥-25,358 |
10月 | ¥-276,040 |
11月 | ¥83,869 |
12月 | ¥421,016 | ¥3,370,006 |
2013年1月 | ¥359,971 |
2月 | ¥833,230 |
3月 | ¥2,274,439 |
4月 | ¥632,712 |
5月 | ¥152,453 |
6月 | ¥-448,656 |
7月 | ¥283,505 |
8月 | ¥42,581 |
9月 | ¥287,523 |
10月 | ¥158,582 |
11月 | ¥399,009 |
12月 | ¥2,398,083 | ¥7,373,432 |
2014年1月 | ¥241,955 |
2月 | ¥-510,531 |
3月 | ¥287,189 |
4月 | ¥41,372 |
5月 | ¥361,431 |
6月 | ¥648,022 |
7月 | ¥301,073 |
8月 | ¥629,285 |
9月 | ¥882,357 |
10月 | ¥664,309 |
11月 | ¥340,014 |
12月 | ¥478,783 | ¥4,365,259 |
2015年1月 | ¥94,110 |
2月 | ¥-32,109 |
3月 | ¥1,298,134 |
4月 | ¥324,673 |
5月 | ¥690,324 |
6月 | ¥550,454 |
7月 | ¥614,746 |
8月 | ¥-846,110 |
9月 | ¥-668,547 |
10月 | ¥1,251,353 |
11月 | ¥510,554 |
12月 | ¥613,329 | ¥4,400,911 |
2016年1月 | ¥-1,169,960 |
2月 | ¥-1,182,283 |
3月 | ¥1,644,969 |
4月 | ¥760,038 |
5月 | ¥449,570 |
6月 | ¥-280,779 |
7月 | ¥212,384 |
8月 | ¥341,267 |
9月 | ¥511,285 |
10月 | ¥493,193 |
11月 | ¥1,197,208 |
12月 | ¥401,609 | ¥3.378.501 |
2017年1月 | ¥23,535 |
2月 | ¥747,744 |
3月 | ¥906,123 |
4月 | ¥ー17,665 |
5月 | ¥1,178,054 |
6月 | ¥1,281,488 |
7月 | ¥189,354 |
8月 | ¥1,304,635 |
9月 | ¥1,375,717 |
10月 | ¥2,132,233 |
11月 | ¥3,414,934 |
12月 | ¥-958,317 | ¥11,577,835 |
2018年1月 | ¥127,226 |
2月 | ¥-907,829 |
3月 | ¥445,743 |
4月 | ¥416,510 |
5月 | ¥798,794 |
6月 | ¥-644,486 |
7月 | ¥661,540 |
8月 | ¥-472,351 |
9月 | ¥683,186
|
10月 | ¥ー1,386,988
|
11月 | ¥ー92.051
|
12月 | ¥-3,282,123 | ¥ー3,642,819 |
2019年1月 | ¥1,646,898 |
2月 | ¥293,726
|
3月 | ¥194,463
|
4月 | ¥751,207
|
5月 | ¥-2,237,852
|
6月 | ¥1,221,204
|
7月 | ¥751,797
|
8月 | ¥-1.691,833
|
9月 | ¥1,276,280
|
10月 | ¥834,763
|
11月 | ¥1,557,333
|
12月 | ¥642,854
| ¥5,240,840 |
2020年1月 | ¥-106,550 |
2月 | ¥-4,305,570 |
3月 | ¥-8,138,319 |
4月 | ¥990,338 |
5月 | ¥1,251,303 |
6月 | ¥682,359 |
7月 | ¥ー724,999 |
8月 | ¥473,630 |
9月 | ¥589,068 |
10月 | ¥2,060,806 |
11月 | ¥ー819,550 |
12月 | ¥1,625,899 | ¥ー6,421,584 |
2021年1月 | ¥744,497 |
2月 | ¥1,507,268 |
3月 | ¥621,888 |
4月 | ¥1,183,758 |
5月 | ¥967,240 |
6月 | ¥0 |
7月 | ¥0 |
8月 | ¥1,118,605 |
9月 | ¥0 |
10月 | ¥1,951,708 |
11月 | ¥ー224,125 |
12月 | ¥868,269 | >¥8,742,108 |
2022年1月 | ¥0 |
2月 | ¥0 |
3月 | ¥398,921 |
4月~12月 | ¥ | >¥4,595,942 |
※ 収支金額は手数料、金利、税金の全てを差し引いた純利益です。